Dati e Curiosità del Mondo Migros Ticino
| MEDIA CLIENTI GIORNALIERI | |
| Numero Scontrini | |
| 2016 | 52000 | 
| 2017 | 53000 | 
| 2018 | 53000 | 
| 2019 | 53000 | 
| 2020 | 47’000 | 
| IMPORTO ACQUISTO MEDIO | |
| Franchi | |
| 2016 | 29 | 
| 2017 | 28 | 
| 2018 | 28 | 
| 2019 | 28 | 
| 2020 | 35 | 
| RIDUZIONE EMISSIONI CO2 | |
| Nei punti vendita (base 2013) | |
| 2016 | 14.2% | 
| 2017 | 19.80% | 
| 2018 | 21.90% | 
| 2019 | 24.90% | 
| 2020 | 35,1% | 
| Rifiuti e scarti riciclati | |
| 2016 | 65% | 
| 2017 | 74% | 
| 2018 | 76% | 
| 2019 | 76% | 
| 2020 | 75% | 
| UTILE NETTO OGNI 100 FRANCHI DI INCASSO | |
| Franchi | |
| 2016 | 0.92 | 
| 2017 | 0.44 | 
| 2018 | 0.42 | 
| 2019 | 0.30 | 
| 2020 | 0,71 | 
| INDOTTO IN TICINO PER 100 FRANCHI DI INCASSO | |
| Franchi | |
| 2016 | 41.2 | 
| 2017 | 40.3 | 
| 2018 | 40.8 | 
| 2019 | 39.9 | 
| 2020 | 35,8 | 
| COLLABORATORI DELLA COOPERATIVA | |
| Persone | |
| 2016 | 1665 | 
| 2017 | 1581 | 
| 2018 | 1582 | 
| 2019 | 1513 | 
| 2020 | 1456 | 
| COLLABORATORI CHE RISIEDONO IN TICINO | |
| Percentuale | |
| 2016 | 90% | 
| 2017 | 90% | 
| 2018 | 90% | 
| 2019 | 89,5% | 
| 2020 | 90% | 
| LETTORI DI AZIONE | |
| Persone | |
| 2016 | 118000 | 
| 2017 | 112000 | 
| 2018 | 123000 | 
| 2019 | 125000 | 
| 2020 | 127’000 | 
| PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE SOSTENUTE DA MIGROS TICINO | |
| Persone | |
| 2016 | 180000 | 
| 2017 | 180000 | 
| 2018 | 260000 | 
| 2019 | 270000 | 
| 2020 | non calcolabile/paragonabile | 
| FONDI DESTINATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE, ECONOMICA E SOCIALE | |
| Mio franchi | |
| 2016 | 2.3 | 
| 2017 | 2.3 | 
| 2018 | 2.3 | 
| 2019 | 2.2 | 
| 2020 | 2,4 | 
| SOCI/PROPRIETARI DELLA COOPERATIVA | |
| Persone | |
| 2016 | 95795 | 
| 2017 | 97987 | 
| 2018 | 97839 | 
| 2019 | 98848 | 
| 2020 | 102’233 | 

